全部模型与渠道折扣
134 款下表按类型列出全部型号,共 14 个厂商、3 个渠道。折扣以各平台对应模型的标准计费价为基准,开通后按账户实际优惠价格扣费;同一型号在不同渠道独立报价,不通用。
想按渠道筛选,或直接比较某个厂商的全部型号,回首页用标签筛选更快;这里适合 Ctrl+F 直接找型号。
语言模型
54 款欢畅国内 19 · YSee 海外 35
| 型号 | 厂商 | 渠道 | 渠道优惠 |
|---|---|---|---|
claude-fable-5 | Claude | YSee 海外 | 4.5 折 |
claude-haiku-4-5-20251001 | Claude | YSee 海外 | 4.5 折 |
claude-opus-4-6 | Claude | YSee 海外 | 4.5 折 |
claude-opus-4-7 | Claude | YSee 海外 | 4.5 折 |
claude-opus-4-8 | Claude | YSee 海外 | 4.5 折 |
claude-opus-5 | Claude | YSee 海外 | 4.5 折 |
claude-sonnet-4-6 | Claude | YSee 海外 | 4.5 折 |
claude-sonnet-5 | Claude | YSee 海外 | 4.5 折 |
deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | 欢畅国内 | 5.5 折 |
deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 欢畅国内 | 6.5 折 |
deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 欢畅国内 | 5.5 折 |
grok-4.3 | Grok | YSee 海外 | 6 折 |
grok-4.5 | Grok | YSee 海外 | 6 折 |
grok-4.6 | Grok | YSee 海外 | 6 折 |
grok-4.7 | Grok | YSee 海外 | 6 折 |
kimi-k3 | KIMI | 欢畅国内 | 7.5 折 |
kimi-k3.1-pro | KIMI | 欢畅国内 | 8 折 |
kimi-k3.1-pro-highspeed | KIMI | 欢畅国内 | 8 折 |
tx-kimi-k3 | KIMI | 欢畅国内 | 7.5 折 |
gemini-3.6-flash | OpenAI | YSee 海外 | 6 折 |
gemini-3.7-flash | OpenAI | YSee 海外 | 6 折 |
gemini-3.8-flash | OpenAI | YSee 海外 | 6 折 |
gemini-4-argon | OpenAI | YSee 海外 | 6 折 |
gpt-5.5 | OpenAI | YSee 海外 | 4 折 |
gpt-5.6-luna | OpenAI | YSee 海外 | 4 折 |
gpt-5.6-sol | OpenAI | YSee 海外 | 4 折 |
gpt-5.6-terra | OpenAI | YSee 海外 | 4 折 |
gpt-6-astra | OpenAI | YSee 海外 | 4 折 |
gpt-6-sol | OpenAI | YSee 海外 | 4 折 |
gpt-6.1-sol | OpenAI | YSee 海外 | 4 折 |
gpt-6.1-terra | OpenAI | YSee 海外 | 4 折 |
svip-gemini-3-flash-preview | OpenAI | YSee 海外 | 8.5 折 |
svip-gemini-3.8-flash | OpenAI | YSee 海外 | 8.5 折 |
svip-gpt-5.4 | OpenAI | YSee 海外 | 9 折 |
svip-gpt-5.4-mini | OpenAI | YSee 海外 | 9 折 |
svip-gpt-5.5 | OpenAI | YSee 海外 | 9 折 |
svip-gpt-5.6-luna | OpenAI | YSee 海外 | 9 折 |
svip-gpt-5.6-sol | OpenAI | YSee 海外 | 9 折 |
svip-gpt-5.6-terra | OpenAI | YSee 海外 | 9 折 |
svip-gpt-6-astra | OpenAI | YSee 海外 | 9 折 |
svip-gpt-6-sol | OpenAI | YSee 海外 | 9 折 |
svip-gpt-6.1-sol | OpenAI | YSee 海外 | 9 折 |
glm-5.2 | 智谱GLM | 欢畅国内 | 6 折 |
glm-5.3 | 智谱GLM | 欢畅国内 | 7 折 |
svip-glm-5.3 | 智谱GLM | 欢畅国内 | 7 折 |
svip-glm-5.3-flash | 智谱GLM | 欢畅国内 | 7 折 |
qwen-flash-character | 阿里云 | 欢畅国内 | 7.5 折 |
qwen-long | 阿里云 | 欢畅国内 | 7.5 折 |
qwen-plus-character | 阿里云 | 欢畅国内 | 7.5 折 |
qwen3.5 | 阿里云 | 欢畅国内 | 7.5 折 |
qwen3.5-flash | 阿里云 | 欢畅国内 | 7.5 折 |
qwen3.6-flash | 阿里云 | 欢畅国内 | 7.5 折 |
qwen3.6-max | 阿里云 | 欢畅国内 | 7.5 折 |
qwen3.7-plus | 阿里云 | 欢畅国内 | 7.5 折 |
文本模型
9 款直真云 9
| 型号 | 厂商 | 渠道 | 渠道优惠 |
|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 直真云 | 5 折 |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 直真云 | 6.5 折 |
GLM 5.2 | GLM | 直真云 | 6 折 |
GLM 5.3 | GLM | 直真云 | 7 折 |
Kimi K3 | Kimi | 直真云 | 7.5 折 |
Qwen3.5-Plus | Qwen | 直真云 | 7.5 折 |
Qwen3.6-Plus | Qwen | 直真云 | 7.5 折 |
Qwen3.7-plus | Qwen | 直真云 | 7 折 |
Qwen3.8-max | Qwen | 直真云 | 7 折 |
代码模型
1 款YSee 海外 1
| 型号 | 厂商 | 渠道 | 渠道优惠 |
|---|---|---|---|
codex-auto-review | OpenAI | YSee 海外 | 4 折 |
图像生成
33 款欢畅国内 8 · YSee 海外 25
| 型号 | 厂商 | 渠道 | 渠道优惠 |
|---|---|---|---|
grok-imagine-image-2.0 | Grok | YSee 海外 | 按需核算 |
gemini-3-pro-image-preview | OpenAI | YSee 海外 | 按需核算 |
gemini-3.1-flash-image-preview | OpenAI | YSee 海外 | 按需核算 |
gemini-nano-banana-2.1 | OpenAI | YSee 海外 | 按需核算 |
gpt-image-2 | OpenAI | YSee 海外 | 6 折 |
gpt-image-2.5-flare | OpenAI | YSee 海外 | 6 折 |
gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | YSee 海外 | 6 折 |
gpt-image-2.6-flare | OpenAI | YSee 海外 | 6 折 |
gpt-image-2.6-sunburst | OpenAI | YSee 海外 | 6 折 |
s-gpt-image-2 | OpenAI | YSee 海外 | 按需核算 |
s-gpt-image-2.5-flare | OpenAI | YSee 海外 | 按需核算 |
s-gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | YSee 海外 | 按需核算 |
s-gpt-image-2.6-flare | OpenAI | YSee 海外 | 按需核算 |
s-gpt-image-2.6-sunburst | OpenAI | YSee 海外 | 按需核算 |
svip-gpt-image-2 | OpenAI | YSee 海外 | 9 折 |
svip-gpt-image-2.5-flare | OpenAI | YSee 海外 | 9 折 |
svip-gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | YSee 海外 | 9 折 |
dola-seedream-5.0-pro | byteplus | YSee 海外 | 7 折 |
dola-seedream-5.0-pro-filter | byteplus | YSee 海外 | 7 折 |
seedream-4.0 | byteplus | YSee 海外 | 6.5 折 |
seedream-4.0-filter | byteplus | YSee 海外 | 6.5 折 |
seedream-4.5 | byteplus | YSee 海外 | 6.5 折 |
seedream-4.5-filter | byteplus | YSee 海外 | 6.5 折 |
doubao-seedream-4.0 | 火山 | 欢畅国内 | 6.5 折 |
doubao-seedream-5.0-flash | 火山 | 欢畅国内 | 7 折 |
doubao-seedream-5.0-lite | 火山 | 欢畅国内 | 7 折 |
doubao-seedream-5.0-pro | 火山 | 欢畅国内 | 6.5 折 |
wan2.5-t2i-preview | 阿里云 | 欢畅国内 | 6 折 |
wan2.6-image | 阿里云 | 欢畅国内 | 6 折 |
wan2.6-image-sg | 阿里云 | YSee 海外 | 7.5 折 |
wan2.6-t2i | 阿里云 | 欢畅国内 | 6 折 |
wan2.6-t2i-sg | 阿里云 | YSee 海外 | 7.5 折 |
wan2.7-image | 阿里云 | 欢畅国内 | 7.5 折 |
图像编辑
1 款欢畅国内 1
| 型号 | 厂商 | 渠道 | 渠道优惠 |
|---|---|---|---|
wan2.5-i2i-preview | 阿里云 | 欢畅国内 | 6 折 |
视频生成
35 款直真云 1 · 欢畅国内 22 · YSee 海外 12
| 型号 | 厂商 | 渠道 | 渠道优惠 |
|---|---|---|---|
veo-3.1-fast-generate-preview | OpenAI | YSee 海外 | 9.5 折 |
veo-3.1-generate-preview | OpenAI | YSee 海外 | 9.5 折 |
Seedance 2.0 | Seedance | 直真云 | 9 折 |
dreamina-seedance-2.0 | byteplus | YSee 海外 | 9.5 折 |
dreamina-seedance-2.0-fast | byteplus | YSee 海外 | 6 折 |
dreamina-seedance-2.0-filter | byteplus | YSee 海外 | 9.5 折 |
dreamina-seedance-2.0-mini | byteplus | YSee 海外 | 5 折 |
dreamina-seedance-2.5 | byteplus | YSee 海外 | 9.5 折 |
dreamina-seedance-2.5-filter | byteplus | YSee 海外 | 9.5 折 |
kling-v3 | 可灵 | 欢畅国内 | 8 折 |
kling-v3-omni | 可灵 | 欢畅国内 | 8 折 |
kling-video-v3 | 可灵 | 欢畅国内 | 7 折 |
kling-video-v3-omni | 可灵 | 欢畅国内 | 7 折 |
kling-video-v3-turbo | 可灵 | 欢畅国内 | 7 折 |
doubao-seedance-2.0 | 火山 | 欢畅国内 | 9 折 |
doubao-seedance-2.0-fast | 火山 | 欢畅国内 | 6.5 折 |
doubao-seedance-2.0-mini | 火山 | 欢畅国内 | 6 折 |
doubao-seedance-2.5 | 火山 | 欢畅国内 | 9 折 |
happyhorse-1.0-r2v | 阿里云 | 欢畅国内 | 6.5 折 |
happyhorse-1.1-i2v | 阿里云 | 欢畅国内 | 6.5 折 |
happyhorse-1.1-r2v | 阿里云 | 欢畅国内 | 6.5 折 |
happyhorse-1.1-t2v | 阿里云 | 欢畅国内 | 6.5 折 |
wan2.5-i2v-preview | 阿里云 | 欢畅国内 | 6 折 |
wan2.5-i2v-preview-sg | 阿里云 | YSee 海外 | 7.5 折 |
wan2.5-t2v-preview | 阿里云 | 欢畅国内 | 6 折 |
wan2.6-i2v | 阿里云 | 欢畅国内 | 6 折 |
wan2.6-i2v-sg | 阿里云 | YSee 海外 | 7.5 折 |
wan2.6-r2v | 阿里云 | 欢畅国内 | 7.5 折 |
wan2.6-r2v-sg | 阿里云 | YSee 海外 | 7.5 折 |
wan2.6-t2v | 阿里云 | 欢畅国内 | 6 折 |
wan2.6-t2v-sg | 阿里云 | YSee 海外 | 7.5 折 |
wan2.7-i2v | 阿里云 | 欢畅国内 | 6 折 |
wan2.7-r2v | 阿里云 | 欢畅国内 | 7.5 折 |
wan3.0-video | 阿里云 | 欢畅国内 | 7.5 折 |
wan3.0-video-prime | 阿里云 | 欢畅国内 | 7.5 折 |
视频编辑
1 款欢畅国内 1
| 型号 | 厂商 | 渠道 | 渠道优惠 |
|---|---|---|---|
wan2.7-videoedit | 阿里云 | 欢畅国内 | 7.5 折 |
折扣比例来自各渠道当前的优惠方案,会随厂商调价和政策调整变化,申请前以人工确认的结果为准。标注「按需核算」的型号没有固定折扣,需要按用量与渠道单独评估。未列出的型号也可以问,只要渠道支持就能报价。